Guliston namoz vaqtlari
Guliston shahri uchun bugungi va 7 kunlik namoz vaqtlari: Bomdod, Quyosh, Peshin, Asr, Shom, Xufton.
Bugun · 30.10.2026
- Bomdod05:33
- Quyosh06:52
- Peshin12:09
- Asr15:43
- Shom17:28
- Xufton18:43
7 kun
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 05:33 | 06:52 | 12:09 | 15:43 | 17:28 | 18:43 |
| 31.10 | 05:34 | 06:53 | 12:09 | 15:42 | 17:27 | 18:42 |
| 01.11 | 05:35 | 06:54 | 12:08 | 15:41 | 17:26 | 18:41 |
| 02.11 | 05:36 | 06:56 | 12:08 | 15:40 | 17:25 | 18:40 |
| 03.11 | 05:37 | 06:57 | 12:08 | 15:38 | 17:24 | 18:39 |
| 04.11 | 05:38 | 06:58 | 12:08 | 15:37 | 17:22 | 18:38 |
| 05.11 | 05:39 | 06:59 | 12:08 | 15:36 | 17:21 | 18:37 |
Vaqtlar O'zbekiston musulmonlari idorasi jadvali asosida; jadval yo'q kunlar shu idora usulida hisoblanadi.
Kuningizni namoz atrofida rejalashtiring: eslatmalar, qazo hisobi, Ramazon rejasi. Bepul.
dtwin'da ochish