Время намаза: Андижан
Время намаза в городе Андижан на сегодня и на 7 дней: Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб, Иша.
Сегодня · 30.10.2026
- Фаджр05:19
- Восход06:38
- Зухр11:54
- Аср15:28
- Магриб17:14
- Иша18:29
7 дней
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 05:19 | 06:38 | 11:54 | 15:28 | 17:14 | 18:29 |
| 31.10 | 05:20 | 06:40 | 11:54 | 15:27 | 17:13 | 18:28 |
| 01.11 | 05:21 | 06:41 | 11:54 | 15:26 | 17:11 | 18:27 |
| 02.11 | 05:22 | 06:42 | 11:54 | 15:25 | 17:10 | 18:26 |
| 03.11 | 05:23 | 06:43 | 11:54 | 15:24 | 17:09 | 18:25 |
| 04.11 | 05:24 | 06:44 | 11:54 | 15:22 | 17:08 | 18:24 |
| 05.11 | 05:25 | 06:45 | 11:54 | 15:21 | 17:07 | 18:23 |
Время по расписанию Управления мусульман Узбекистана; в дни без расписания — расчёт по его методу.
Планируйте день вокруг намаза: напоминания, учёт каза, план Рамадана. Бесплатно.
Открыть в dtwin